| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekarjaya | Acoran | 003 | 006 | 36 | 15 | 51 |
| 2 | Mekarjaya | Acoran | 003 | 007 | 41 | 30 | 71 |
| 3 | Mekarjaya | Acoran | 003 | 008 | 22 | 15 | 37 |
| 4 | Mekarjaya | Acoran | 003 | 009 | 28 | 19 | 47 |
| 5 | Mekarjaya | Acoran | 003 | 010 | 57 | 35 | 92 |
| 6 | Mekarjaya | Acoran | 005 | 014 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Mekarjaya | Batu Sipat Mandiri | 005 | 014 | 27 | 16 | 43 |
| 8 | Mekarjaya | Batu Sipat Mandiri | 005 | 015 | 21 | 9 | 30 |
| 9 | Mekarjaya | Batu Sipat Mandiri | 005 | 016 | 29 | 15 | 44 |
| 10 | Mekarjaya | Batu Sipat Mandiri | 005 | 017 | 26 | 10 | 36 |
| 11 | Mekarjaya | Batu Sipat Mandiri | 005 | 018 | 22 | 7 | 29 |
| 12 | Mekarjaya | Caruy | 001 | 001 | 73 | 50 | 123 |
| 13 | Mekarjaya | Caruy | 001 | 002 | 61 | 31 | 92 |
| 14 | Mekarjaya | Dusun Tengah | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mekarjaya | Dusun Wetan | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mekarjaya | Tengah | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Mekarjaya | Tengah | 002 | 003 | 63 | 32 | 95 |
| 18 | Mekarjaya | Tengah | 002 | 004 | 54 | 21 | 75 |
| 19 | Mekarjaya | Tengah | 002 | 005 | 113 | 47 | 160 |
| 20 | Mekarjaya | Wetan | 004 | 011 | 48 | 30 | 78 |
| 21 | Mekarjaya | Wetan | 004 | 012 | 46 | 25 | 71 |
| 22 | Mekarjaya | Wetan | 004 | 013 | 33 | 25 | 58 |
| 23 | Mekarjaya | Wetan | 004 | 014 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 804 | 434 | 1238 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Mekarjaya, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
Dusun Caruy Rt 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan
0881024117892
© Pemerintah Desa Mekarjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id