| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Anak | 779 | 597 | 1376 |
| 3 | Cucu | 21 | 14 | 35 |
| 4 | Famili Lain | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Istri | 0 | 678 | 678 |
| 6 | Kepala Keluarga | 726 | 148 | 874 |
| 7 | Mertua | 1 | 16 | 17 |
| 8 | Orang Tua | 2 | 8 | 10 |
| TOTAL | 1537 | 1472 | 3009 | |
Sumber: EASYDES Desa Mekarjaya, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
Dusun Caruy Rt 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan
0881024117892
© Pemerintah Desa Mekarjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id