| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTONG AL WATSIQ BILLAH, S.Pd.I | Kepala Desa | - | ||
| 2 | MAMAN ROSIMAN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 36 | DUSUN CARUY DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | ADI DAROJATUN | Kaur Keuangan | Laki-laki | 34 | DUSUN CARUY DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | M UMAR FARUQ | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 48 | DUSUN WETAN DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | DEKO MULYANA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 57 | DUSUN CARUY DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | SILVIA | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 47 | DUSUN CARUY DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | M. TOHIR | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 61 | DUSUN TENGAH DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | ROSMIATI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 32 | DUSUN TENGAH DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | AAN HIDAYAT | KEPALA DUSUN CARUY | Laki-laki | 32 | DUSUN CARUY DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | LENA HERNAWATI | KEPALA DUSUN TENGAH | Perempuan | 45 | DUSUN TENGAH DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 11 | BAMBANG RUDIYANSYAH | KEPALA DUSUN WETAN | Laki-laki | 33 | DUSUN DUSUN WETAN DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 12 | RUSTADI | KEPALA DUSUN ACORAN | Laki-laki | 36 | DUSUN ACORAN DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
| 13 | VINA AYUNINGSIH | KEPALA DUSUN BATU SIPAT MANDIRI | Perempuan | 26 | DUSUN BATU SIPAT MANDIRI DESA MEKARJAYA Kecamatan CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN |
Dusun Caruy Rt 001/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan
0881024117892
© Pemerintah Desa Mekarjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id